Aseguramiento - Georeferenciado
Indicador - Gráfica
Definición porcentaje de población afiliada al régimen contributivo: Es el porcentaje de la población colombiana afiliada al Sistema General de Seguridad Social en Salud en el régimen contributivo.
Definición porcentaje de población afiliada al régimen subsidiado: Es el porcentaje de la población colombiana afiliada al Sistema General de Seguridad Social en Salud en el régimen subsidiado.
Definición porcentaje de población afiliada a regímenes de excepción: Es el porcentaje de la población colombiana que se encuentra afiliada a regímenes exceptuados como son los miembros de la fuerzas militares, los civiles del Ministerio de Defensa, los servidores públicos, los pensionados de Ecopetrol, los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, la Policía Nacional y los servidores públicos de educación superior.
Definición porcentaje de población con aseguramiento en salud: Es el porcentaje de la población colombiana afiliada a los regímenes contributivo, subsidiado y de excepción.
Definición porcentaje de población no asegurada: Es el porcentaje de la población colombiana sin aseguramiento en salud.
*Nota: La serie de porcentaje de población afiliada a Regímenes de Excepción comienza en 2011. Disponibilidad de datos a partir de esta fecha. En la gráfica se representa en color morado.
Ficha Técnica
Porcentaje de población afiliada al régimen contributivo
Definición | Es el porcentaje de la población colombiana afiliada al Sistema General de Seguridad Social en Salud en el régimen contributivo. |
---|---|
Metodología de Cálculo | PASGSSS=(No.de población afiliada al SGSSS-Régimen contributivo / No. total de población para un año dado ) x 100 |
Fuente del Numerador | Cubo de Afiliados a Salud - BDUA |
Fuente del Denominador | Proyecciones y retroproyecciones de población departamental para el periodo 1985-2019 y 2020-2050 con base en el CNPV 2018 |
Unidad de medida | Porcentaje |
Línea de base (Valor/Año) | 17,18 (1995) |
Responsable del cálculo | Así Vamos en Salud |
Nivel de desagregación | *Departamental (2005-2024) |
Serie disponible | 1995 a 2024 |
Periodicidad | Anual |
Porcentaje de población afiliada al régimen subsidiado
Definición | Es el porcentaje de la población colombiana afiliada al Sistema General de Seguridad Social en Salud en el régimen subsidiado. |
---|---|
Metodología de Cálculo | PASGSSS=(No.de población afiliada al SGSSS-Régimen Subsidiado / No. total de población para un año dado ) x 100 |
Fuente del Numerador | Cubo de Afiliados a Salud - BDUA |
Fuente del Denominador | Proyecciones y retroproyecciones de población departamental para el periodo 1985-2019 y 2020-2050 con base en el CNPV 2018 |
Unidad de medida | Porcentaje |
Línea de base (Valor/Año) | 12,59 (1995) |
Responsable del cálculo | Así Vamos en Salud |
Nivel de desagregación |
*Departamental (2005-2024) |
Serie disponible | 1995 a 2024 |
Periodicidad | Anual |
Porcentaje de población afiliada a Régimen de Excepción
Definición | Es el porcentaje de la población colombiana que se encuentra afiliada a regímenes exceptuados. |
---|---|
Metodología de Cálculo | PARE=(No.de población afiliada al SGSSS-Régimen Excepción/ No. total de población para un año dado ) x 100 |
Unidad de medida | Porcentaje |
Línea de base (Valor/Año) | 0.83 (2011) |
Responsable del cálculo | Así Vamos en Salud |
Nivel de desagregación |
*Departamental (2011-2024) |
Serie disponible | 2011 a 2024 |
Periodicidad |
Anual |
Porcentaje de población con aseguramiento en salud
Definición | Es el porcentaje de la población colombiana afiliada a los regímenes contributivo, subsidiado y de excepción. |
---|---|
Metodología de Cálculo | PAseg=(No.de población afiliada/ No. total de población para un año dado ) x 100 |
Fuente del Numerador | Cubo de Afiliados a Salud - BDUA |
Fuente del Denominador | Proyecciones y retroproyecciones de población departamental para el periodo 1985-2019 y 2020-2050 con base en el CNPV 2018 |
Unidad de medida | Porcentaje |
Línea de base (Valor/Año) | 29,77 (1995) |
Responsable del cálculo | Así Vamos en Salud |
Nivel de desagregación |
*Departamental (2005-2024) |
Serie disponible | 1995 a 2024 |
Periodicidad | Anual |
Porcentaje de población sin aseguramiento
Definición | Es el porcentaje de la población colombiana que no cuenta con aseguramiento en salud. |
---|---|
Metodología de Cálculo | Es el porcentaje restante de la población que no se encuentra vinculada a ningún régimen |
Unidad de medida | Porcentaje |
Línea de base (Valor/Año) | 70,23 (1995) |
Responsable del cálculo | Así Vamos en Salud |
Nivel de desagregación |
*Departamental (2005-2024) |
Serie disponible | 1995 a 2024 |
Periodicidad |
Anual |
Análisis
¿Qué dicen estos datos?